• Nucleoss
    • T6 Standard Kemik Seviyesi İmplant
    • T6 Torq Kemik Seviyesi İmplant
    • Slimex Kemik Seviyesi İmplant
  • Pıezosurgery
  • Fizyodispanser
  • Aksesuar
    • Başlıklar
    • Cerrahi Kesim Uçları
  • Mağaza
  • İletişim
Login / Register
Menu
Click to enlarge
HomeAksesuarBaşlıklar Woodpecker DBA Implant-X Angldruva
Previous product
UP7 Fiyatı görmek veya sipariş vermek için giriş yapın
Back to products
Next product
Woodpecker DBA Implant-X Angldruva Led Fiyatı görmek veya sipariş vermek için giriş yapın

Woodpecker DBA Implant-X Angldruva

Fiyatı görmek veya sipariş vermek için giriş yapın

WOODPECKER DBA WP-1 Implant Uygulama Başlığı

  • Düşük salınımlı yüksek hassasiyet
  • Yüksek ve düşük hızlarda kararlı tork çıkışı
  • Son teknoloji rulmanlar ile performans ve dayanıklılık
  • Çift kat titanyum kaplama

Oran 20:1
Max Tork : 80 Ncm
Max Hız : 2,000 rpm
Başlık Boyutu – Ø9.9 H 11.8

Kdv Oranı: %18
Fiyatlarımıza kdv dahildir.

Taksit seçeneklerini görmek için tıklayın.
Category: Başlıklar
  • Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 280.00 280.00
2 141.64 283.28
3 95.31 285.94
4 72.15 288.60
5 58.27 291.34
6 49.02 294.11
7 42.42 296.94
8 37.48 299.80
9 33.64 302.76
10 30.59 305.93
11 28.06 308.67
12 26.00 311.98

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
  • Üyelik Sözleşmesi
  • İptal ve İade Koşulları
  • İletişim
0549 442 1137 | 0312 442 11 33 | [email protected]
Tunalı Hilmi Cad. No:50/10-11 Çankaya/ANKARA
BMP DENTAL 2021 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
payments
  • Nucleoss
    • T6 Standard Kemik Seviyesi İmplant
    • T6 Torq Kemik Seviyesi İmplant
    • Slimex Kemik Seviyesi İmplant
  • Pıezosurgery
  • Fizyodispanser
  • Aksesuar
    • Başlıklar
    • Cerrahi Kesim Uçları
  • Mağaza
  • İletişim
  • Login / Register
Sepetim
kapat

Giriş Yap

kapat

Parolamı Unuttum

Hesabınız yok mu?

Hesap Oluştur