
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 610.00 | 610.00 |
| 2 | 308.57 | 617.14 |
| 3 | 207.64 | 622.93 |
| 4 | 157.18 | 628.73 |
| 5 | 126.94 | 634.71 |
| 6 | 106.79 | 640.74 |
| 7 | 92.42 | 646.91 |
| 8 | 81.64 | 653.13 |
| 9 | 73.29 | 659.59 |
| 10 | 66.65 | 666.49 |
| 11 | 61.13 | 672.46 |
| 12 | 56.64 | 679.66 |
Diğer Kartlar

